Ydelsestabel - så lidt koster Minilån
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 | 531 | 305 | 231 | 195 | 173 | 159 |
| 6.000 | 630 | 360 | 270 | 227 | 201 | 184 |
| 7.000 | 729 | 414 | 310 | 259 | 229 | 209 |
| 8.000 | 829 | 468 | 349 | 291 | 256 | 234 |
| 9.000 | 928 | 522 | 388 | 323 | 284 | 259 |
| 10.000 | 1.027 | 576 | 428 | 355 | 312 | 284 |
| 11.000 | 1.126 | 630 | 467 | 387 | 339 | 309 |
| 12.000 | 1.226 | 685 | 506 | 419 | 367 | 334 |
| 13.000 | 1.325 | 739 | 546 | 451 | 395 | 359 |
| 14.000 | 1.424 | 793 | 585 | 483 | 423 | 384 |
| 15.000 | 1.524 | 847 | 624 | 515 | 450 | 409 |
| 16.000 | 1.623 | 901 | 664 | 547 | 478 | 434 |
| 17.000 | 1.722 | 956 | 703 | 579 | 506 | 458 |
| 18.000 | 1.821 | 1.010 | 742 | 611 | 533 | 483 |
| 19.000 | 1.921 | 1.064 | 782 | 643 | 561 | 508 |
| 20.000 | 2.020 | 1.118 | 821 | 675 | 589 | 533 |
| 21.000 | 2.119 | 1.172 | 860 | 707 | 617 | 558 |
| 22.000 | 2.218 | 1.226 | 899 | 739 | 644 | 583 |
| 23.000 | 2.318 | 1.281 | 939 | 771 | 672 | 608 |
| 24.000 | 2.417 | 1.335 | 978 | 803 | 700 | 633 |
| 25.000 | 2.516 | 1.389 | 1.017 | 835 | 727 | 658 |
| 26.000 | 2.616 | 1.443 | 1.057 | 867 | 755 | 683 |
| 27.000 | 2.715 | 1.497 | 1.096 | 899 | 783 | 708 |
| 28.000 | 2.814 | 1.552 | 1.135 | 931 | 811 | 733 |
| 29.000 | 2.913 | 1.606 | 1.175 | 963 | 838 | 758 |
| 30.000 | 3.013 | 1.660 | 1.214 | 995 | 866 | 783 |
| 31.000 | 3.112 | 1.714 | 1.253 | 1.027 | 894 | 808 |
| 32.000 | 3.211 | 1.768 | 1.293 | 1.059 | 922 | 833 |
| 33.000 | 3.310 | 1.822 | 1.332 | 1.091 | 949 | 857 |
| 34.000 | 3.410 | 1.877 | 1.371 | 1.123 | 977 | 882 |
| 35.000 | 3.509 | 1.931 | 1.411 | 1.155 | 1.005 | 907 |
| 36.000 | 3.608 | 1.985 | 1.450 | 1.187 | 1.032 | 932 |
| 37.000 | 3.708 | 2.039 | 1.489 | 1.219 | 1.060 | 957 |
| 38.000 | 3.807 | 2.093 | 1.529 | 1.251 | 1.088 | 982 |
| 39.000 | 3.906 | 2.147 | 1.568 | 1.283 | 1.116 | 1.007 |
| 40.000 | 4.005 | 2.202 | 1.607 | 1.315 | 1.143 | 1.032 |
| 41.000 | 4.105 | 2.256 | 1.646 | 1.347 | 1.171 | 1.057 |
| 42.000 | 4.204 | 2.310 | 1.686 | 1.379 | 1.199 | 1.082 |
| 43.000 | 4.303 | 2.364 | 1.725 | 1.411 | 1.226 | 1.107 |
| 44.000 | 4.402 | 2.418 | 1.764 | 1.443 | 1.254 | 1.132 |
| 45.000 | 4.502 | 2.473 | 1.804 | 1.475 | 1.282 | 1.157 |
| 46.000 | 4.601 | 2.527 | 1.843 | 1.507 | 1.310 | 1.182 |
| 47.000 | 4.700 | 2.581 | 1.882 | 1.539 | 1.337 | 1.207 |
| 48.000 | 4.800 | 2.635 | 1.922 | 1.571 | 1.365 | 1.232 |
| 49.000 | 4.899 | 2.689 | 1.961 | 1.603 | 1.393 | 1.256 |
| 50.000 | 4.998 | 2.743 | 2.000 | 1.635 | 1.420 | 1.281 |
| 51.000 | 5.097 | 2.798 | 2.040 | 1.667 | 1.448 | 1.306 |
| 52.000 | 5.197 | 2.852 | 2.079 | 1.699 | 1.476 | 1.331 |
| 53.000 | 5.296 | 2.906 | 2.118 | 1.731 | 1.504 | 1.356 |
| 54.000 | 5.395 | 2.960 | 2.158 | 1.763 | 1.531 | 1.381 |
| 55.000 | 5.494 | 3.014 | 2.197 | 1.795 | 1.559 | 1.406 |
| 56.000 | 5.594 | 3.069 | 2.236 | 1.827 | 1.587 | 1.431 |
| 57.000 | 5.693 | 3.123 | 2.276 | 1.859 | 1.615 | 1.456 |
| 58.000 | 5.792 | 3.177 | 2.315 | 1.891 | 1.642 | 1.481 |
| 59.000 | 5.892 | 3.231 | 2.354 | 1.923 | 1.670 | 1.506 |
| 60.000 | 5.991 | 3.285 | 2.393 | 1.955 | 1.698 | 1.531 |
| 61.000 | 6.090 | 3.339 | 2.433 | 1.987 | 1.725 | 1.556 |
| 62.000 | 6.189 | 3.394 | 2.472 | 2.019 | 1.753 | 1.581 |
| 63.000 | 6.289 | 3.448 | 2.511 | 2.051 | 1.781 | 1.606 |
| 64.000 | 6.388 | 3.502 | 2.551 | 2.083 | 1.809 | 1.631 |
| 65.000 | 6.487 | 3.556 | 2.590 | 2.115 | 1.836 | 1.656 |
| 66.000 | 6.586 | 3.610 | 2.629 | 2.147 | 1.864 | 1.680 |
| 67.000 | 6.686 | 3.665 | 2.669 | 2.179 | 1.892 | 1.705 |
| 68.000 | 6.785 | 3.719 | 2.708 | 2.211 | 1.919 | 1.730 |
| 69.000 | 6.884 | 3.773 | 2.747 | 2.243 | 1.947 | 1.755 |
| 70.000 | 6.984 | 3.827 | 2.787 | 2.275 | 1.975 | 1.780 |
| 71.000 | 7.083 | 3.881 | 2.826 | 2.307 | 2.003 | 1.805 |
| 72.000 | 7.182 | 3.935 | 2.865 | 2.339 | 2.030 | 1.830 |
| 73.000 | 7.281 | 3.990 | 2.905 | 2.371 | 2.058 | 1.855 |
| 74.000 | 7.381 | 4.044 | 2.944 | 2.403 | 2.086 | 1.880 |
| 75.000 | 7.480 | 4.098 | 2.983 | 2.435 | 2.113 | 1.905 |
Lån mellem 3.000 og 75.000 kr. Stiftelesprovision 8% min. 500 kr.
Se standardomkostningsskilt.
Ex. Samlet kreditbeløb 20.000, månedlig ydelse 588 kr i 5 år, samlede omkostninger 15.303 kr., samlet tilbagebetalingsbeløb 35.303 kr. Debitorrenten er variabel og udgør 20,2%. ÅOP 28,2%. Finansieringen udbydes i samarbejde med Ekspres Bank A/S.
Klik her og udfyld låneansøgningen lige nu - du vil få et svar fra os indenfor 15 minutter!
Hvis du kan svare Ja på følgende,
er du godt på vej til at få lånet:
Jeg er ikke registreret i RKI.
Jeg har en husstandsindkomst på min. 120.000 kr. om året.

Ansøgningsskema
Beregn selv din ydelse
Hvem er vi
Alm. forretningsbetingelser (pdf)
Gem Minilån i dine favoritter
er du godt på vej til at få lånet:
Jeg er ikke registreret i RKI.
Jeg har en husstandsindkomst på min. 120.000 kr. om året.

Ansøgningsskema
Beregn selv din ydelse
Hvem er vi
Alm. forretningsbetingelser (pdf)
Gem Minilån i dine favoritter

